WIR ÜBER UNS // Erfolge und Sportgrößen
1. Vorsitzende bzw. Präsidenten des BTSV Eintracht
| Jahr von - bis | Name, Vorname |
|---|---|
| 1895 - 1900 | Stansch, Karl |
| 1900 - 1901 | Grote, H. |
| 1901 - 1903 | Siebrecht, Kurt |
| 1903 - 1914 | Runge, Johannes |
| 1914 - 1919 | Dietrich, Otto |
| 1919 - 1920 | Steinhoff, Willi |
| 1920 - 1921 | Dette, Karl |
| 1921 - 1922 | Strauch Prof. Dr. |
| 1922 - 1925 | Dette, Karl |
| 1925 - 1928 | Mittendorf Dr. |
| 1928 - 1931 | Müller Dr. |
| 1931 - 1933 | Götze Dr. |
| 1933 - 1944 | Kuhlmann, Benno |
| 1944 - 1945 | Lorenz, Adolf |
| 1946 - 1947 | Püschel, Artur |
| 1947 - 1949 | Michel, Karl |
| 1949 - 1952 | Sauerbrey, Kurt |
| 1952 - 1965 | Hopert, Kurt Dr. |
| 1965 - 1969 | Fricke, Ernst |
| 1969 - 1971 | Müller, Rudolf |
| 1971 - 1978 | Fricke, Ernst |
| 1978 - 1980 | Jaenicke, Günter |
| 1980 - 1983 | Jäcker, Hans |
| 1983 - 1986 | Mast, Günther |
| 17.03.1986 - 28.01.1987 | Leiste, Klaus |
| 1987 - 23.09.1993 | Tenzer, Harald |
| 24.09.1993 - 29.11.1993 | Niemsch, Wolfgang (komm.) |
| 30.11.1993 - 1995 | Tenzer, Harald |
| 1995 - 2000 | Dohr, Helmut |
| 2000 - 2007 | Glogowski, Gerhard |
| 2007 - 2020 | Ebel, Sebastian |
| 2020 - 2022 | Bratmann, Christoph |
| seit 2022 | Kumpis, Nicole |



















