ABTEILUNGEN // Tennis // Unsere Mannschaften
Spielen Sie Tennis in einer unserer Mannschaften...
| Hier finden Sie eine Übersicht unserer Mannschaften inklusive Ergebnisse und aktuelle Tabellensituation der Sommersaison. | ||
| Team Sommer 2022 | Mannschaftsführer/-in | Staffel/Liga | 
| 1. Herren | Fabian Lingemann | Bezirksliga | 
| 2. Herren | Philipp Menke | Regionsliga | 
| 3. Herren | Tavana Shahryar | 1. Regionsklasse | 
| Herren 30 | Emilian Stolorz | 2. Regionsklasse | 
| Herren 40 | Carsten Wesche | 1. Regionsklasse | 
| Herren 55 | Maik Kiehne | Regionsliga | 
| Damen | Sarah Rees | Bezirksliga | 
| Damen 30 | Alexandra Berg | 1. Regionsklasse | 
| Damen 40 | Karen Keller | Bezirksliga | 
| Junioren A | Luca Zivanovic | Regionsklasse | 
| Junioren B I | Paul Flader | Regionsklasse | 
| Junioren B II | Christian Freund | Regionsklasse | 
| Junioren C | Leo Beyerstedt | Regionsklasse | 
| Juniorinnen B I | Charlotte Jahnke | Regionsklasse | 
| Juniorinnen B II | Lara Oriti | Regionsklasse | 
| Kleinfeld U8 | Alexandra Warkentin | Regionsklasse | 
Weitere Informationen zum Punktspielbetrieb, wie z.B. die Wettspielordnung und den Rahmenterminplan, finden sich auf der Homepage des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB).
Wintersaison:
Im Winter 2021/22 fand wieder eine Hallenrunde statt, zu der folgende Mannschaften angetreten sind.
| Team Winter 2022 | Mannschaftsführer/-in | Ergebnisse/Tabelle | 
| 1. Herren | Fabian Lingemann | Bezirksliga | 
| 2. Herren | Maximilian Winkler | Regionsklasse | 
| 3. Herren | Finn Bergs | Regionsklasse | 
| Damen | Sarah Rees | Regionsliga | 
| Damen 40 | Karen Keller | Bezirksklasse | 



















